ELECTRONIC CLASSROOM FURNITURE SYSTEMS, L.C.
A LIMITED LIABILITY COMPANY
PRICE LIST #111
January 2, 2006
ZONE #1
CORNER UNIT TABLE ASSEMBLIES
Each Corner Unit Table Assembly includes one Worksurface, one Raceway
with Latching Door, one "C" Leg Assembly and two Corner Support Leg Assemblies.
Corner Units are not freestanding and must be supported on each side by tables.
CORNER UNIT

14" WIDE WORK EDGE
| MODEL # | DESCRIPTION (24" DEEP) | UNIT LIST PRICE |
| TCU1424-25 | 14" WIDE X 24" DEEP X 25" HIGH | 719.00 |
| TCU1424-27.5 | 14" WIDE X 24" DEEP X 27 1/2" HIGH | 719.00 |
| TCU1424-29 | 14" WIDE X 24" DEEP X 29" HIGH | 719.00 |
| MODEL # | DESCRIPTION (30" DEEP) | UNIT LIST PRICE |
| TCU1430-25 | 14" WIDE X 30" DEEP X 25" HIGH | 865.00 |
| TCU1430-27.5 | 14" WIDE X 30" DEEP X 27 1/2" HIGH | 865.00 |
| TCU1430-29 | 14" WIDE X 30" DEEP X 29" HIGH | 865.00 |
18" WIDE WORK EDGE
| MODEL # | DESCRIPTION (24" DEEP) | UNIT LIST PRICE |
| TCU1824-25 | 18" WIDE X 24" DEEP X 25" HIGH | 740.00 |
| TCU1824-27.5 | 18" WIDE X 24" DEEP X 27 1/2" HIGH | 740.00 |
| TCU1824-29 | 18" WIDE X 24" DEEP X 29" HIGH | 740.00 |
| MODEL # | DESCRIPTION (30" DEEP) | UNIT LIST PRICE |
| TCU1830-25 | 18" WIDE X 30" DEEP X 25" HIGH | 895.00 |
| TCU1830-27.5 | 18" WIDE X 30" DEEP X 27 1/2" HIGH | 895.00 |
| TCU1830-29 | 18" WIDE X 30" DEEP X 29" HIGH | 895.00 |
24" WIDE WORK EDGE
| MODEL # | DESCRIPTION (24" DEEP) | UNIT LIST PRICE |
| TCU2424-25 | 24" WIDE X 24" DEEP X 25" HIGH | 775.00 |
| TCU2424-27.5 | 24" WIDE X 24" DEEP X 27 1/2" HIGH | 775.00 |
| TCU2424-29 | 24" WIDE X 24" DEEP X 29" HIGH | 775.00 |
| MODEL # | DESCRIPTION (30" DEEP) | UNIT LIST PRICE |
| TCU2430-25 | 24" WIDE X 30" DEEP X 25" HIGH | 937.00 |
| TCU2430-27.5 | 24" WIDE X 30" DEEP X 27 1/2" HIGH | 937.00 |
| TCU2430-29 | 24" WIDE X 30" DEEP X 29" HIGH | 937.00 |
30" WIDE WORK EDGE
| MODEL # | DESCRIPTION (24" DEEP) | UNIT LIST PRICE |
| TCU3024-25 | 30" WIDE X 24" DEEP X 25" HIGH | 816.00 |
| TCU3024-27.5 | 30" WIDE X 24" DEEP X 27 1/2" HIGH | 816.00 |
| TCU3024-29 | 30" WIDE X 24" DEEP X 29" HIGH | 816.00 |
| MODEL # | DESCRIPTION (30" DEEP) | UNIT LIST PRICE |
| TCU3030-25 | 30" WIDE X 30" DEEP X 25" HIGH | 1,030.00 |
| TCU3030-27.5 | 30" WIDE X 30" DEEP X 27 1/2" HIGH | 1,030.00 |
| TCU3030-29 | 30" WIDE X 30" DEEP X 29" HIGH | 1,030.00 |
36" WIDE WORK EDGE
| MODEL # | DESCRIPTION (24" DEEP) | UNIT LIST PRICE |
| TCU3624-25 | 36" WIDE X 24" DEEP X 25" HIGH | 836.00 |
| TCU3624-27.5 | 36" WIDE X 24" DEEP X 27 1/2" HIGH | 836.00 |
| TCU3624-29 | 36" WIDE X 24" DEEP X 29" HIGH | 836.00 |
| MODEL # | DESCRIPTION (30" DEEP) | UNIT LIST PRICE |
| TCU3630-25 | 36" WIDE X 30" DEEP X 25" HIGH | 1,056.00 |
| TCU3630-27.5 | 36" WIDE X 30" DEEP X 27 1/2" HIGH | 1,056.00 |
| TCU3630-29 | 36" WIDE X 30" DEEP X 29" HIGH | 1,056.00 |
CORNER UNIT - FULL

14" WIDE WORK EDGE
| MODEL # | DESCRIPTION (24" DEEP) | UNIT LIST PRICE |
| TCF1424-25 | 14" WIDE X 24" DEEP X 25" HIGH | 748.00 |
| TCF1424-27.5 | 14" WIDE X 24" DEEP X 27 1/2" HIGH | 748.00 |
| TCF1424-29 | 14" WIDE X 24" DEEP X 29" HIGH | 748.00 |
| MODEL # | DESCRIPTION (30" DEEP) | UNIT LIST PRICE |
| TCF1430-25 | 14" WIDE X 30" DEEP X 25" HIGH | 887.00 |
| TCF1430-27.5 | 14" WIDE X 30" DEEP X 27 1/2" HIGH | 887.00 |
| TCF1430-29 | 14" WIDE X 30" DEEP X 29" HIGH | 887.00 |
18" WIDE WORK EDGE
| MODEL # | DESCRIPTION (24" DEEP) | UNIT LIST PRICE |
| TCF1824-25 | 18" WIDE X 24" DEEP X 25" HIGH | 788.00 |
| TCF1824-27.5 | 18" WIDE X 24" DEEP X 27 1/2" HIGH | 788.00 |
| TCF1824-29 | 18" WIDE X 24" DEEP X 29" HIGH | 788.00 |
| MODEL # | DESCRIPTION (30" DEEP) | UNIT LIST PRICE |
| TCF1830-25 | 18" WIDE X 30" DEEP X 25" HIGH | 907.00 |
| TCF1830-27.5 | 18" WIDE X 30" DEEP X 27 1/2" HIGH | 907.00 |
| TCF1830-29 | 18" WIDE X 30" DEEP X 29" HIGH | 907.00 |
24" WIDE WORK EDGE
| MODEL # | DESCRIPTION (24" DEEP) | UNIT LIST PRICE |
| TCF2424-25 | 24" WIDE X 24" DEEP X 25" HIGH | 856.00 |
| TCF2424-27.5 | 24" WIDE X 24" DEEP X 27 1/2" HIGH | 856.00 |
| TCF2424-29 | 24" WIDE X 24" DEEP X 29" HIGH | 856.00 |
| MODEL # | DESCRIPTION (30" DEEP) | UNIT LIST PRICE |
| TCF2430-25 | 24" WIDE X 30" DEEP X 25" HIGH | 948.00 |
| TCF2430-27.5 | 24" WIDE X 30" DEEP X 27 1/2" HIGH | 948.00 |
| TCF2430-29 | 24" WIDE X 30" DEEP X 29" HIGH | 948.00 |
30" WIDE WORK EDGE
| MODEL # | DESCRIPTION (24" DEEP) | UNIT LIST PRICE |
| TCF3024-25 | 30" WIDE X 24" DEEP X 25" HIGH | 924.00 |
| TCF3024-27.5 | 30" WIDE X 24" DEEP X 27 1/2" HIGH | 924.00 |
| TCF3024-29 | 30" WIDE X 24" DEEP X 29" HIGH | 924.00 |
| MODEL # | DESCRIPTION (30" DEEP) | UNIT LIST PRICE |
| TCF3030-25 | 30" WIDE X 30" DEEP X 25" HIGH | 1,191.00 |
| TCF3030-27.5 | 30" WIDE X 30" DEEP X 27 1/2" HIGH | 1,191.00 |
| TCF3030-29 | 30" WIDE X 30" DEEP X 29" HIGH | 1,191.00 |
36" WIDE WORK EDGE
| MODEL # | DESCRIPTION (24" DEEP) | UNIT LIST PRICE |
| TCF3624-25 | 36" WIDE X 24" DEEP X 25" HIGH | 1,001.00 |
| TCF3624-27.5 | 36" WIDE X 24" DEEP X 27 1/2" HIGH | 1,001.00 |
| TCF3624-29 | 36" WIDE X 24" DEEP X 29" HIGH | 1,001.00 |
| MODEL # | DESCRIPTION (30" DEEP) | UNIT LIST PRICE |
| TCF3630-25 | 36" WIDE X 30" DEEP X 25" HIGH | 1,206.00 |
| TCF3630-27.5 | 36" WIDE X 30" DEEP X 27 1/2" HIGH | 1,206.00 |
| TCF3630-29 | 36" WIDE X 30" DEEP X 29" HIGH | 1,206.00 |